Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Samsung Galaxy S2 GT-I9300 16Gb в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | cмартфон |
Размер экрана ? | 4.8 дюймов |
Корпус ? | классический |
Емкость аккумулятора ? | 2100 mAh |
Интернет | |
Bluetooth ? | Да |
Wi-Fi ? | Да |
EDGE ? | Да |
3G ? | Да |
GPS ? | Да |
Тип операционной системы ? | Android |
Тип SIM-карты ? | micro SIM |
Мультимедиа | |
Радиоприемник ? | Да |
MP3-проигрыватель ? | Да |
Фотокамера ? | 8 Mpx |
Фронтальная камера ? | 2 Mpx |
Память | |
Размер встроенной памяти ? | 16 Gb |
Макс. объем карт памяти ? | 64 Gb |
Слот для карт памяти ? | microSD |
Дисплей | |
Multitouch ? | Да |
Автоматическая ориентация экрана ? | Да |
Разрешение экрана ? | 720x1280 |
Тип сенсорного экрана ? | емкостный |
Технология изготовления экрана ? | AMOLED |
Видео | |
Запись видео ? | Да |
Разрешение видео ? | 1920x1080 |
Частота видео ? | 30 кадров/с |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 133 г |
Высота | 136.6 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Все видеообзоры (9) "Samsung Galaxy S2 GT-I9300 16Gb"
Размещение товарных предложений Личный кабинет