Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Samsung Galaxy S21 FE 6/128GB в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | cмартфон |
Размер экрана ? | 6.4 дюйма |
Корпус ? | классический |
Водонепроницаемый ? | Да |
Две SIM-карты ? | Да |
Емкость аккумулятора ? | 4500 mAh |
Интернет | |
Bluetooth ? | Да |
Wi-Fi ? | Да |
3G ? | Да |
4G LTE ? | Да |
GPS ? | Да |
Тип операционной системы ? | Android |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Мультимедиа | |
Радиоприемник ? | Да |
Фотокамера ? | 12 Mpx |
Фронтальная камера ? | 32 Mpx |
Память | |
Размер встроенной памяти ? | 128 Gb |
Дисплей | |
Multitouch ? | Да |
Автоматическая ориентация экрана ? | Да |
Разрешение экрана ? | 2340x1080 |
Тип сенсорного экрана ? | емкостный |
Технология изготовления экрана ? | Super AMOLED |
Видео | |
Запись видео ? | Да |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 177 г |
Высота | 155.7 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Размещение товарных предложений Личный кабинет